產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心洛儀LOITEST洛儀LOITEST PDS2000LXU直流電源機柜系統(tǒng)
洛儀LOITEST PDS2000LXU直流電源機柜系統(tǒng)PDS 2000L/XU系列直流電源,是集成在19″機架式或封閉式機柜中的大功率直流電源系統(tǒng)。此直流電源機柜系統(tǒng)是由純直流源組成,其高功率密度產(chǎn)品可輕松并聯(lián)至180KW的輸出功率,電壓高達2250VDC,電流高達6120ADC。由于其模塊化設(shè)計、標準化電源和保護模塊,使其可以經(jīng)濟、靈活的適應(yīng)各種用戶需求。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,航天,汽車,綜合 |
洛儀LOITEST PDS2000LXU直流電源機柜系統(tǒng)
產(chǎn)品概述:
PDS 2000L/XU系列直流電源,是集成在19″機架式或封閉式機柜中的大功率直流電源系統(tǒng)。此直流電源機柜系統(tǒng)是由純直流源組成,其高功率密度產(chǎn)品可輕松并聯(lián)至180KW的輸出功率,電壓高達2250VDC,電流高達6120ADC。由于其模塊化設(shè)計、標準化電源和保護模塊,使其可以經(jīng)濟、靈活的適應(yīng)各種用戶需求。
主要特點:
■ 輸入電壓:AC 380V±10%
■ 電壓范圍:0~2250V可選
■ 電流最大可達6120A
■ 電壓精度:0.02%+0.02%F.S.
■ 電流精度:0.1%+0.1%F.S.
■ 功率范圍:30KW~180KW可選
■ 自動量程輸出,靈活的功率調(diào)整輸出級
■ 產(chǎn)品全部預(yù)設(shè),布線安裝好,方便使用
■ 高精度/高穩(wěn)定性
■ 主從控制功能
■ 支持CV、CC優(yōu)先模式
■ 通訊接口:LAN/
■ 智能溫控風扇制冷,降低噪音
■ 線損自動補償功能
■ 內(nèi)置控制界面,支持SCPI指令語言
■ 多種保護功能 (OVP, OCP, OPP, OTP、欠壓、反接等)
功能描述:
顯示與控制
PDS 2000L/XU系列直流電源的設(shè)定值、實際值與狀態(tài)都能同一時間清晰顯示于屏幕上,讓用戶一覽無遺。所有輸出參數(shù)的監(jiān)控功能有助于減少測試設(shè)備,且?guī)缀醪恍枰惭b外部的監(jiān)控硬件與軟件。
寬范圍輸出
PDS 2000L/XU系列直流電源均具有真正的寬范圍功能,也稱為“自動量程電源",與標準電源的矩形輸出相比,自動量程電源能夠在不超出最大額定功率的情況下,以更多電壓對應(yīng)更多電流,即在較小電流時自動調(diào)整為高電壓,而在電壓較低時調(diào)整輸出較大電流。僅用一臺電源即可完成更多場合的測試,滿足更廣泛的測試要求,大幅降低實驗室或自動化測試系統(tǒng)中電源成本及占用空間。
保護功能
可設(shè)定過壓保護極限值(OVP)、以及過流保護極限值(OCP)與過功率保護極限值(OPP)。一旦因誤操作超過了這三個極限值中的一個,直流輸出會立即切斷,在顯示器和接口端還會發(fā)出報警狀態(tài)信號。
CC&CV優(yōu)先模式
用戶可以通過選擇CC/CV環(huán)路的響應(yīng)速度以及環(huán)路工作模式,來決定輸出是電壓高速模式還是電流無過沖模式,此功能適用于諸如大功率集成電路的測試、充放電測試、汽車電子的電源瞬變仿真和表征等。
電池內(nèi)阻模擬功能
此系列電源具備電池內(nèi)阻模擬輸出功能,當電源輸出電流增大時輸出電壓可根據(jù)用戶預(yù)先設(shè)定內(nèi)阻值進行調(diào)節(jié)。
級聯(lián)功能
PDS 2000L/XU系列直流電源可單獨使用,采用的主從機并聯(lián)功能,發(fā)揮產(chǎn)品使用靈活性。采用特定均流設(shè)計功能,確保每個電源模塊均流平衡,保證產(chǎn)品輸出的一致性。當有更大功率需求,可選擇相同規(guī)格電源,單個機柜進行最多10臺并聯(lián),通過并聯(lián)多個電源,可以組成一個更大功率的主電源系統(tǒng)。其電源系統(tǒng)的搭建快速而有彈性,并聯(lián)之后的電源仍能達到單機電源的標準和操作便捷性。
直流電源機柜系統(tǒng)
15U直流電源機柜系統(tǒng)(30KW-60KW)
■ 電壓范圍:0~2250V可選
■ 電流范圍:0~2040A可選
■ 功率范圍:30KW~60KW可選
■ 尺寸:600mmx1000mmx800mm(WxDxH)
24U直流電源機柜系統(tǒng)(30KW-105KW)
■ 電壓范圍:0~2250V可選
■ 電流范圍:0~3570A可選
■ 功率范圍:30KW~105KW可選
■ 尺寸:600mm x 1000mm x 1500mm(WxDxH)
42U直流電源機柜系統(tǒng) (30KW-180KW)
■ 電壓范圍:0~2250V可選
■ 電流范圍:0~6120A可選
■ 功率范圍:30KW~180KW可選
■ 尺寸:600mm x 1000mm x 2200mm(WxDxH)
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | PDS2080-1020L/15U | PDS2200-420L/15U | PDS2400-240L/15U | PDS2500-180L/15U | PDS2800-120L/15U | |
電 壓 | 0-80V | 0-200V | 0-400V | 0-500V | 0-800V | |
電 流 | 0-1020A | 0-420A | 0-240A | 0-180A | 0-120A | |
功 率 | 0-30KW | 0-30KW | 0-30KW | 0-30KW | 0-30KW | |
電壓編程 | 分辨率 | 2mV | 4mV | 6mV | 10mV | 12.5mV |
精度 | 0.02%+0.05%F.S. | |||||
電流編程 | 分辨率 | 16bits | ||||
精度 | 0.1%+0.2% F.S. | |||||
外部模擬編程 | 控制電壓 | 0~5V 對0~100%F.S. | ||||
電壓精度 | 0.5%F.S. | |||||
電流精度 | 0.5%F.S. | |||||
線性 調(diào)整率 | 電壓 | 0.02%F.S. | ||||
電流 | 0.05%F.S. | |||||
功率 | 0.05%F.S. | |||||
負載 調(diào)整率 | 電壓 | 0.05%F.S. | ||||
電流 | 0.15%F.S. | |||||
功率 | 0.75%F.S. | |||||
電壓測量 | 分辨率 | 2mV | 4mV | 6mV | 10mV | 12.5mV |
精度 | 0.02%+0.05%F.S. | |||||
電流測量 | 分辨率 | 16Bits | ||||
精度 | 0.1%+0.2% F.S. | |||||
功率測量精度 | 1%F.S. | |||||
電壓上升斜率 | 6000V/s | |||||
下降時間 | 空載 | ≤2s | ||||
滿載 | ≤30ms | |||||
瞬態(tài)回應(yīng) | 10%~90%動態(tài)載,恢復(fù)至輸出精度范圍所需時間<2mS | |||||
并 機 | 支持10 臺同機型主、從并機擴容 | |||||
保 護 | 過壓、過流、過功率、過溫、欠壓等 | |||||
通訊界面 | LAN 、USB(串口)、(選配 GPIB、CAN 、RS485) | |||||
通訊協(xié)議 | 標準SCPI 、ModBus | |||||
輸入特性 | 輸入電壓 | 340VAC~460VAC ,頻率 47Hz~63Hz | ||||
功率因數(shù) | 0.99(Typical) | |||||
效 率 | >93% (Typical) | |||||
使用環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃~40℃ | ||||
存儲溫度 | -20℃~70℃ | |||||
使用海拔 | <2000m | |||||
散熱方式 | 風冷,智能風控 | |||||
尺寸(WxHxD) | 600mm x 1000mm x 800mm | |||||
重 量 | 約65kg |
產(chǎn)品型號 | PDS2080-2040L/15U | PDS2200-840L/15U | PDS2400-480L/15U | PDS2500-360L/15U | PDS2800-240L/15U | |
電 壓 | 0-80V | 0-200V | 0-400V | 0-500V | 0-800V | |
電 流 | 0-2040A | 0-840A | 0-480A | 0-360A | 0-240A | |
功 率 | 0-60KW | 0-60KW | 0-60KW | 0-60KW | 0-60KW | |
電壓編程 | 分辨率 | 2mV | 4mV | 6mV | 10mV | 12.5mV |
精度 | 0.02%+0.05%F.S. | |||||
電流編程 | 分辨率 | 16bits | ||||
精度 | 0.1%+0.2% F.S. | |||||
外部模擬編程 | 控制電壓 | 0~5V 對0~100%F.S. | ||||
電壓精度 | 0.5%F.S. | |||||
電流精度 | 0.5%F.S. | |||||
線性 調(diào)整率 | 電壓 | 0.02%F.S. | ||||
電流 | 0.05%F.S. | |||||
功率 | 0.05%F.S. | |||||
負載 調(diào)整率 | 電壓 | 0.05%F.S. | ||||
電流 | 0.15%F.S. | |||||
功率 | 0.75%F.S. | |||||
電壓測量 | 分辨率 | 2mV | 4mV | 6mV | 10mV | 12.5mV |
精度 | 0.02%+0.05%F.S. | |||||
電流測量 | 分辨率 | 16Bits | ||||
精度 | 0.1%+0.2% F.S. | |||||
功率測量精度 | 1%F.S. | |||||
電壓上升斜率 | 6000V/s | |||||
下降時間 | 空載 | ≤2s | ||||
滿載 | ≤30ms | |||||
瞬態(tài)回應(yīng) | 10%~90%動態(tài)載,恢復(fù)至輸出精度范圍所需時間<2mS | |||||
并 機 | 支持10 臺同機型主、從并機擴容 | |||||
保 護 | 過壓、過流、過功率、過溫、欠壓等 | |||||
通訊界面 | LAN 、USB(串口)、(選配 GPIB、CAN 、RS485) | |||||
通訊協(xié)議 | 標準SCPI 、ModBus | |||||
輸入特性 | 輸入電壓 | 340VAC~460VAC ,頻率 47Hz~63Hz | ||||
功率因數(shù) | 0.99(Typical) | |||||
效 率 | >93% (Typical) | |||||
使用環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃~40℃ | ||||
存儲溫度 | -20℃~70℃ | |||||
使用海拔 | <2000m | |||||
散熱方式 | 風冷,智能風控 | |||||
尺寸(WxHxD) | 600mm x 1000mm x 1500mm | |||||
重 量 | 約145kg |
產(chǎn)品型號 | PDS2080-3060L/24U | PDS2200-1260L/24U | PDS2400-720L/24U | PDS2500-540L/24U | PDS2800-360L/24U | |
電 壓 | 0-80V | 0-200V | 0-400V | 0-500V | 0-800V | |
電 流 | 0-3060A | 0-1260A | 0-720A | 0-540A | 0-360A | |
功 率 | 0-90KW | 0-90KW | 0-90KW | 0-90KW | 0-90KW | |
電壓編程 | 分辨率 | 2mV | 4mV | 6mV | 10mV | 12.5mV |
精度 | 0.02%+0.05%F.S. | |||||
電流編程 | 分辨率 | 16bits | ||||
精度 | 0.1%+0.2% F.S. | |||||
外部模擬編程 | 控制電壓 | 0~5V 對0~100%F.S. | ||||
電壓精度 | 0.5%F.S. | |||||
電流精度 | 0.5%F.S. | |||||
線性 調(diào)整率 | 電壓 | 0.02%F.S. | ||||
電流 | 0.05%F.S. | |||||
功率 | 0.05%F.S. | |||||
負載 調(diào)整率 | 電壓 | 0.05%F.S. | ||||
電流 | 0.15%F.S. | |||||
功率 | 0.75%F.S. | |||||
電壓測量 | 分辨率 | 2mV | 4mV | 6mV | 10mV | 12.5mV |
精度 | 0.02%+0.05%F.S. | |||||
電流測量 | 分辨率 | 16Bits | ||||
精度 | 0.1%+0.2% F.S. | |||||
功率測量精度 | 1%F.S. | |||||
電壓上升斜率 | 6000V/s | |||||
下降時間 | 空載 | ≤2s | ||||
滿載 | ≤30ms | |||||
瞬態(tài)回應(yīng) | 10%~90%動態(tài)載,恢復(fù)至輸出精度范圍所需時間<2mS | |||||
并 機 | 支持10 臺同機型主、從并機擴容 | |||||
保 護 | 過壓、過流、過功率、過溫、欠壓等 | |||||
通訊界面 | LAN 、USB(串口)、(選配 GPIB、CAN 、RS485) | |||||
通訊協(xié)議 | 標準SCPI 、ModBus | |||||
輸入特性 | 輸入電壓 | 340VAC~460VAC ,頻率 47Hz~63Hz | ||||
功率因數(shù) | 0.99(Typical) | |||||
效 率 | >93% (Typical) | |||||
使用環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃~40℃ | ||||
存儲溫度 | -20℃~70℃ | |||||
使用海拔 | <2000m | |||||
散熱方式 | 風冷,智能風控 | |||||
尺寸(WxHxD) | 600mm x 1000mm x 1500mm | |||||
重 量 | 約250kg |
產(chǎn)品型號 | PDS2200-1680L/42U | PDS2400-960L/42U | PDS2500-720L/42U | PDS 2800-480L/42U | |
電 壓 | 0-200V | 0-400V | 0-500V | 0-800V | |
電 流 | 0-1680A | 0-960A | 0-720A | 0-480A | |
功 率 | 0-120KW | 0-120KW | 0-120KW | 0-120KW | |
電壓編程 | 分辨率 | 4mV | 6mV | 10mV | 12.5mV |
精度 | 0.02%+0.05%F.S. | ||||
電流編程 | 分辨率 | 16bits | |||
精度 | 0.1%+0.2% F.S. | ||||
外部模擬編程 | 控制電壓 | 0~5V 對0~100%F.S. | |||
電壓精度 | 0.5%F.S. | ||||
電流精度 | 0.5%F.S. | ||||
線性 調(diào)整率 | 電壓 | 0.02%F.S. | |||
電流 | 0.05%F.S. | ||||
功率 | 0.05%F.S. | ||||
負載 調(diào)整率 | 電壓 | 0.05%F.S. | |||
電流 | 0.15%F.S. | ||||
功率 | 0.75%F.S. | ||||
電壓測量 | 分辨率 | 4mV | 6mV | 10mV | 12.5mV |
精度 | 0.02%+0.05%F.S. | ||||
電流測量 | 分辨率 | 16Bits | |||
精度 | 0.1%+0.2% F.S. | ||||
功率測量精度 | 1%F.S. | ||||
電壓上升斜率 | 6000V/s | ||||
下降時間 | 空載 | ≤2s | |||
滿載 | ≤30ms | ||||
瞬態(tài)回應(yīng) | 10%~90%動態(tài)載,恢復(fù)至輸出精度范圍所需時間<2mS | ||||
并 機 | 支持10 臺同機型主、從并機擴容 | ||||
保 護 | 過壓、過流、過功率、過溫、欠壓等 | ||||
通訊界面 | LAN 、USB(串口)、(選配 GPIB、CAN 、RS485) | ||||
通訊協(xié)議 | 標準SCPI 、ModBus | ||||
輸入特性 | 輸入電壓 | 340VAC~460VAC ,頻率 47Hz~63Hz | |||
功率因數(shù) | 0.99(Typical) | ||||
效 率 | >93% (Typical) | ||||
使用環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃~40℃ | |||
存儲溫度 | -20℃~70℃ | ||||
使用海拔 | <2000m | ||||
散熱方式 | 風冷,智能風控 | ||||
尺寸(WxHxD) | 600mm x 1000mm x 2200mm | ||||
重 量 | 約350kg |
選型指南:
產(chǎn)品型號 | 電壓范圍 | 電流范圍 | 功率范圍 | 外觀尺寸 |
PDS 2080-1020L/15U | 0-80V | 0-1020A | 0-30KW | 15U |
PDS 2200-420L/15U | 0-200V | 0-420A | 0-30KW | 15U |
PDS 2400-240L/15U | 0-400V | 0-240A | 0-30KW | 15U |
PDS 2500-180L/15U | 0-500V | 0-180A | 0-30KW | 15U |
PDS 2800-120L/15U | 0-800V | 0-120A | 0-30KW | 15U |
PDS 21200-80L/15U | 0-1200V | 0-80A | 0-30KW | 15U |
PDS 21500-60L/15U | 0-1500V | 0-60A | 0-30KW | 15U |
PDS 22250-50L/15U | 0-2250V | 0-50A | 0-30KW | 15U |
PDS 2080-1530L/15U | 0-80V | 0-1530A | 0-45KW | 15U |
PDS 2200-630L/15U | 0-200V | 0-630A | 0-45KW | 15U |
PDS 2400-360L/15U | 0-400V | 0-360A | 0-45KW | 15U |
PDS 2500-270L/15U | 0-500V | 0-270A | 0-45KW | 15U |
PDS 2800-225L/15U | 0-800V | 0-225A | 0-45KW | 15U |
PDS 21200-120L/15U | 0-1200V | 0-120A | 0-45KW | 15U |
PDS 21500-90L/15U | 0-1500V | 0-90A | 0-45KW | 15U |
PDS 22250-75L/15U | 0-2250V | 0-75A | 0-45KW | 15U |
PDS 2080-2040L/15U | 0-80V | 0-2040A | 0-60KW | 15U |
PDS 2200-840L/15U | 0-200V | 0-840A | 0-60KW | 15U |
PDS 2400-480L/15U | 0-400V | 0-480A | 0-60KW | 15U |
PDS 2500-360L/15U | 0-500V | 0-360A | 0-60KW | 15U |
PDS 2800-240L/15U | 0-800V | 0-240A | 0-60KW | 15U |
PDS 21200-160L/15U | 0-1200V | 0-160A | 0-60KW | 15U |
PDS 21500-120L/15U | 0-1500V | 0-120A | 0-60KW | 15U |
PDS 22250-100L/15U | 0-2250V | 0-100A | 0-60KW | 15U |
PDS 2080-2550L/24U | 0-80V | 0-2550A | 0-75KW | 24U |
PDS 2200-1050L/24U | 0-200V | 0-1050A | 0-75KW | 24U |
PDS 2400-600L/24U | 0-400V | 0-600A | 0-75KW | 24U |
PDS 2500-450L/24U | 0-500V | 0-450A | 0-75KW | 24U |
PDS 2800-375L/24U | 0-800V | 0-375A | 0-75KW | 24U |
PDS 21200-200L/15U | 0-1200V | 0-200A | 0-75KW | 24U |
PDS 21500-150L/15U | 0-1500V | 0-150A | 0-75KW | 24U |
PDS 22250-125L/15U | 0-2250V | 0-125A | 0-75KW | 24U |
PDS 2080-3060L/24U | 0-80V | 0-3060A | 0-90KW | 24U |
PDS 2200-1260L/24U | 0-200V | 0-1260A | 0-90KW | 24U |
PDS 2400-720L/24U | 0-400V | 0-720A | 0-90KW | 24U |
PDS 2500-540L/24U | 0-500V | 0-540A | 0-90KW | 24U |
PDS 2800-450L/24U | 0-800V | 0-450A | 0-90KW | 24U |
PDS 21200-240L/15U | 0-1200V | 0-240A | 0-90KW | 24U |
PDS 21500-180L/15U | 0-1500V | 0-180A | 0-90KW | 24U |
PDS 22250-150L/15U | 0-2250V | 0-150A | 0-90KW | 24U |
PDS 2080-3570L/42U | 0-80V | 0-3570A | 0-105KW | 42U |
PDS 2200-1470L/42U | 0-200V | 0-1470A | 0-105KW | 42U |
PDS 2400-840L/42U | 0-400V | 0-840A | 0-105KW | 42U |
PDS 2500-630L/42U | 0-500V | 0-630A | 0-105KW | 42U |
PDS 2800-525L/42U | 0-800V | 0-525A | 0-105KW | 42U |
PDS 21200-280L/42U | 0-1200V | 0-280A | 0-105KW | 42U |
PDS 21500-210L/42U | 0-1500V | 0-210A | 0-105KW | 42U |
PDS 22250-175L/42U | 0-2250V | 0-175A | 0-105KW | 42U |
PDS 2080-4080L/42U | 0-80V | 0-4080A | 0-120KW | 42U |
PDS 2200-1680L/42U | 0-200V | 0-1680A | 0-120KW | 42U |
PDS 2400-960L/42U | 0-400V | 0-960A | 0-120KW | 42U |
PDS 2500-720L/42U | 0-500V | 0-720A | 0-120KW | 42U |
PDS 2800-480L/42U | 0-800V | 0-480A | 0-120KW | 42U |
PDS 21200-320L/42U | 0-1200V | 0-320A | 0-120KW | 42U |
PDS 21500-240L/42U | 0-1500V | 0-240A | 0-120KW | 42U |
PDS 22250-200L/42U | 0-2250V | 0-200A | 0-120KW | 42U |
洛儀LOITEST PDS2000LXU直流電源機柜系統(tǒng)