產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心熱像儀4.艾睿光電熱像儀艾睿光電天璇M600F手持熱成像測(cè)溫儀
艾睿光電天璇M600F手持熱成像測(cè)溫儀艾睿光電天璇M600F手持紅外熱像儀是一款高分辨率手動(dòng)對(duì)焦型熱成像測(cè)溫儀。內(nèi)置艾睿光電自研12μm高性能640×512紅外熱成像核芯,搭配500W可見光相機(jī),35mK熱靈敏度+30Hz高幀頻,精準(zhǔn)的手動(dòng)對(duì)焦功能,可節(jié)省對(duì)焦時(shí)間,提供滿足科研、分析工作要求的精確數(shù)據(jù)和清晰圖像。天璇M600紅外熱像儀擁有眾多出色特性,是科研、專業(yè)設(shè)備及房屋檢查工程師的得力助手。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè),地礦,交通,汽車,電氣 |
---|
艾睿光電天璇M600F手持熱成像測(cè)溫儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
艾睿光電天璇M600F手持紅外熱像儀是一款高分辨率手動(dòng)對(duì)焦型熱成像測(cè)溫儀。內(nèi)置艾睿光電自研12μm高性能640×512紅外熱成像核芯,搭配500W可見光相機(jī),35mK熱靈敏度+30Hz高幀頻,精準(zhǔn)的手動(dòng)對(duì)焦功能,可節(jié)省對(duì)焦時(shí)間,提供滿足科研、分析工作要求的精確數(shù)據(jù)和清晰圖像。天璇M600紅外熱像儀擁有眾多出色特性,是科研、專業(yè)設(shè)備及房屋檢查工程師的得力助手。
640×512分辨率
35mK溫度分辨力
±2℃測(cè)溫精度
適用場(chǎng)景: 電器診斷 產(chǎn)品研發(fā) 暖通檢修 汽車檢修 設(shè)備維護(hù)
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、640×512高性能測(cè)溫核芯
真實(shí)32萬(wàn)實(shí)時(shí)紅外測(cè)溫點(diǎn)+500W可見光
高分辨,高幀率,高精度,寬范圍,集于天璇M600F
USB即插即分析,支持全幀溫度信息實(shí)時(shí)傳輸分析先進(jìn)的交互功能。測(cè)溫可視化,結(jié)果一目了然
2、先進(jìn)的交互功能,可視化測(cè)溫結(jié)果一目了然
三點(diǎn)溫度顯示,可定義點(diǎn)線區(qū)域測(cè)溫
PC端分析數(shù)據(jù)齊全,App操作方便
內(nèi)置4大圖像模式+10種偽彩設(shè)置
支持整幀高低溫報(bào)交警、定時(shí)間隔拍照
3、易用可靠的整機(jī)性能
堅(jiān)固耐用,IP54防護(hù)等級(jí)+2米抗摔
紅外圖片展示
適用場(chǎng)景
技術(shù)參數(shù)
M600F | |
探測(cè)器類型 | 非制冷型紅外探測(cè)器 |
探測(cè)器分辨率 | 640×512 |
紅外響應(yīng)波段 | 8~14μm |
像元尺寸 | 12μm |
熱靈敏度/NETD | 35mK |
空間分辨率/IFOV | 1.31mrad |
幀頻 | 25Hz |
焦距 | 9.1mm |
視場(chǎng)角 | 48°×38° |
調(diào)焦方式 | 手動(dòng)調(diào)焦 |
測(cè)溫范圍 | -20℃~+150℃,100℃~550℃ |
測(cè)溫精度 | ±2℃或讀數(shù)的±2%(取較大值) |
測(cè)溫模式 | 中心點(diǎn)/冷熱點(diǎn)追蹤及溫度顯示 |
自定義測(cè)溫分析 | 可移動(dòng)點(diǎn)/線/區(qū)域測(cè)溫;最多支持10個(gè)點(diǎn)、10個(gè)區(qū)域、10條線 |
測(cè)溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 |
測(cè)溫功能 | 中心點(diǎn)測(cè)溫、最高溫、ZUI低溫追蹤 |
發(fā)射率設(shè)置 | 0.01-1.00,步長(zhǎng)0.01 |
環(huán)境溫度設(shè)置 | -10~50℃,步長(zhǎng)1℃ |
距離設(shè)置 | 1-20m,步長(zhǎng)1m |
電子變倍 | 1×、2×、4×、8× |
圖像模式 | 紅外/可見光/畫中畫/雙光融合 |
調(diào)色板 | 10種 |
溫度報(bào)警 | 有 |
報(bào)警方式 | 圖像報(bào)警 |
溫寬拉伸 | 手動(dòng)/自動(dòng)溫度范圍 |
激光指示器 | 有 |
可見光相機(jī) | 500萬(wàn)像素 |
視頻照片存儲(chǔ) | XX-IR.jpg(帶溫度數(shù)據(jù)的紅外圖片)和 XX-DC.jpg(純可見光圖 片);不帶溫度數(shù)據(jù)的H.264格式的視頻 |
視頻傳輸 | UVC,不帶溫度數(shù)據(jù) |
語(yǔ)音注釋 | 有 |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文 |
顯示屏尺寸 | 3.5吋觸摸屏(640×480) |
圖像命名 | 自動(dòng)/手動(dòng)輸入命名,掃二維碼命名 |
存儲(chǔ)卡 | 標(biāo)配32GB MicroSD卡,最大可擴(kuò)展容量達(dá)512GB |
電池類型 | 可充電鋰電池,可拆卸 |
電源接口 | USB Type-C |
連接方式 | USB、WiFi |
充電時(shí)長(zhǎng) | 約3h |
工作時(shí)長(zhǎng) | 約3h |
云服務(wù) | 可向云平臺(tái)傳輸拍攝數(shù)據(jù),在多客戶端共享和二次分析;支持時(shí)間自動(dòng)同步。 |
電源管理 | 自動(dòng)關(guān)機(jī):5分鐘、10分鐘、20分鐘、不自動(dòng)關(guān)機(jī) |
分析軟件 | PC端(紅外分析軟件)或移動(dòng)端(IOS/Android APP) |
三角架接口 | 有,1/4″-20-UNC |
工作溫度 | -10~+50°C |
存儲(chǔ)溫度 | -20~+60°C |
相對(duì)濕度 | 10% 至 95%,非冷凝 |
跌落 | 2m |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
沖擊振動(dòng) | 沖擊25g(IEC 60068-2-27);振動(dòng)2.5g(IEC60068-2-6) |
尺寸(高×寬×深) | 256.4×105.1×105.3(mm) |
重量 | 約670g |
認(rèn)證報(bào)告 | CE/FCC/RoHS等 |
裝箱清單 | 5V3A電源適配器、USB線、SD卡、電池×2、快速入門指南、電池座充、校準(zhǔn)證書、包裝清單、安全箱 |
艾睿光電天璇M600F手持熱成像測(cè)溫儀