產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心福祿克數(shù)字萬(wàn)用表Fluke 88V福祿克 Fluke 88V 汽車(chē)數(shù)字萬(wàn)用表
福祿克 Fluke 88V 汽車(chē)數(shù)字萬(wàn)用表Fluke 88 V 系列是 88系列的換代產(chǎn)品。關(guān)于Fluke 88系列的信息,請(qǐng) 點(diǎn)擊這里 新型的Fluke 88V系列汽車(chē)診斷多用表進(jìn)一步提高的測(cè)量功能和排障功能即準(zhǔn)確度,可以解決傳統(tǒng)汽車(chē)和混和動(dòng)力汽車(chē)的更多故障。 Fluke 88V系列的工作方式非常類(lèi)似于88系列,但是解決問(wèn)題的功能更強(qiáng)大、更加安全、便利,并具有更強(qiáng)的防碰撞功能。
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 款式 | 手持式萬(wàn)用表 |
測(cè)量功能 | 其他 | 二極管測(cè)試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 否 | 通斷蜂鳴測(cè)試 | 是 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 | 自動(dòng)量程 | 是 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
福祿克 Fluke 88V 汽車(chē)數(shù)字萬(wàn)用表
Fluke 88 V 系列是 88系列的換代產(chǎn)品。關(guān)于Fluke 88系列的信息,請(qǐng) 點(diǎn)擊這里 新型的Fluke 88V系列汽車(chē)診斷多用表進(jìn)一步提高的測(cè)量功能和排障功能即準(zhǔn)確度,可以解決傳統(tǒng)汽車(chē)和混和動(dòng)力汽車(chē)的更多故障。 Fluke 88V系列的工作方式非常類(lèi)似于88系列,但是解決問(wèn)題的功能更強(qiáng)大、更加安全、便利,并具有更強(qiáng)的防碰撞功能。
技術(shù)指標(biāo) | ||
DCV | 大電壓 | 1000 V |
精度 | ±(0.1% + 1) | |
Z佳分辨率 | 0.01 mV | |
ACV | 大電壓 | 1000 V |
精度 | ±(0.5% + 2) | |
交流帶寬 | 5 kHz | |
Z佳分辨率 | 0.01 mV | |
直流電流 | 大電流 | 10 A |
電流精度 | ±(0.4 % + 2) | |
Z佳分辨率 | 0.001 mA | |
交流電流 | 大電流 | 10 A |
電流精度 | ±(1.2% + 2) | |
Z佳分辨率 | 0.001 mA | |
電阻 | 大電阻 | 50 MΩ |
精度 | ±(0.4% + 1) | |
Z佳分辨率 | 0.1 Ω | |
電容 | 大電容 | 9,999 µF |
精度 | ±(1% + 2) | |
Z佳分辨率 | 0.01 nF | |
頻率 | 大頻率 | 200 KHz |
精度 | ±(0.005% + 1) | |
Z佳分辨率 | 0.01 Hz | |
占空比 | 大占空比 | 99.9% |
精度 | 2%/kHz + 0.1% 范圍內(nèi) | |
Z佳分辨率 | 0.1% | |
溫度測(cè)量 | -200.0 °C – 1090 °C -328.0 °F – 1994.0 °F,1.0% 不含探頭 | |
80 BK 溫度探頭 | -40 °C – 260 °C -40 °F – 500 °F,2.2 °C 或 2%,取較大值 | |
電導(dǎo) | 大電導(dǎo) | 60.00 nS |
精度 | ±(1.0% + 10) | |
大分辨率 | 0.01 nS | |
工作范圍 | 工作溫度 | -20 °C – 55 °C |
存放溫度 | -40 °C – 60 °C | |
機(jī)身規(guī)格 | 5.2 x 9.8 x 20.1 cm (2.06 x 3.86 x 7.93 in) 624 g(22 oz) |
福祿克 Fluke 88V 汽車(chē)數(shù)字萬(wàn)用表