產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心福祿克數(shù)字萬用表Fluke 107福祿克 Fluke 107 掌上數(shù)字萬用表
福祿克 Fluke 107 掌上數(shù)字萬用表福祿克 107 數(shù)字萬用表專為滿足您的工作需要而設計!這款數(shù)字萬用表經專門設計,能夠實現(xiàn)掌上操作,不受工作場所限制。
product
產品分類article
相關文章品牌 | FLUKE/福祿克 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測量功能 | 其他 | 二極管測試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 否 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關機 | 是 | 自動量程 | 是 |
應用領域 | 電子 |
福祿克 Fluke 107 掌上數(shù)字萬用表
福祿克 107 數(shù)字萬用表專為滿足您的工作需要而設計!這款數(shù)字萬用表經專門設計,能夠實現(xiàn)掌上操作,不受工作場所限制。
福祿克 Fluke 107 掌上數(shù)字萬用表
精度在校準后一年內都適用,工作溫度為 18 °C 至 28 °C,相對濕度為 0 % 至 75 %。精度規(guī)格的格式為:±([讀數(shù)的 %] + [小有效位數(shù)字])
精度規(guī)格 | ||||
交流電壓 (40 Hz 至 500Hz)1 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
6.000 V 60.00 V 600.0 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V | 1.0 % + 3 | ||
直流電壓 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V | 0.5 % + 3 | |
交流毫伏 | 600.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | |
二極管測試2 | 2.000 V | 0.001 V | 10% | |
電阻 (歐姆) | 400.0 Ω 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ | 0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5% + 3 | |
電容3 | 50.00 nF 500.0 nF 5.000 μF 50.00 μF 500.0 μF 1000 μF | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF 1 μF | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 | |
頻率 4 Hz (10 Hz – 100 kHz) | 50.00 Hz 500.0 Hz 5.000 kHz 50.00 kHz 100.0 kHz | 0.01 Hz 0.1 Hz 0.001 kHz 0.01 kHz 0.1 kHz | 0.1 % + 3 | |
占空比4 | 1 % 至 99 % | 0.10% | 1 %,典型情況5 | |
交流電流 (40 Hz - 200 Hz) | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | |
直流電流 | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | |
| ||||
功能 | 過載保護 | 輸入阻抗(標稱值) | 共模抑制比 | 常規(guī)模式抑制比 |
交流電壓 | 600 V1 | >10 MΩ <100 pF2 | 在直流電流下, 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 60 dB | − |
交流毫伏 | 600 mV | >1M, <100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz時,大于 80 dB | − |
直流電壓 | 600 V1 | >10 MΩ <100 pF | 在直流電流下, 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 100 dB | 在 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 60 dB |
| ||||
通用技術指標 | ||||
對任何端子及地線所施加的Z高電壓 | 600 V | |||
顯示屏 (LCD) | 6000 次計數(shù),每秒更新三次 | |||
電池類型 | 兩節(jié) AAA 電池(NEDA 24A,IEC LR03) | |||
電池壽命 | 少 200 小時 | |||
溫度 | ||||
工作溫度 | 0 °C 至 40 °C | |||
儲存溫度 | -30 °C 至 60 °C | |||
相對濕度 | ||||
工作濕度 | 低于 10°C 時無冷凝 10 °C 至 30 °C 時 ≤ 90?%;30 °C 至 40 °C 時 ≤ 75?% | |||
工作濕度,40 MΩ 量程 | 10 °C 至 30 °C 時 ≤ 80?%;30 °C 至 40 °C 時 ≤ 70?% | |||
海拔 | ||||
工作海拔 | 2000 m | |||
儲存海拔 | 12000 m | |||
溫度系數(shù) | 0.1 X(精度)/°C (<18 °C 或 >28 °C) | |||
電流輸入的保險絲保護 | 11A,1000V 快熔式,必須使用福祿克零件 | |||
體積(高 x 寬 x 長) | 142 mm x 69 mm x 28mm | |||
重量 | 200 g | |||
防護等級 | IEC 60529:IP 40 | |||
安全性 | IEC 61010-1: 600 V CAT III,污染等級 2 | |||
電磁環(huán)境 | IEC 61326-1:便攜式 | |||
電磁兼容性 | 僅在韓國適用。 A 類設備(工業(yè)廣播和通信設備)1 | |||
1 該產品符合工業(yè)(A 類)電磁波設備的要求,銷售商或用戶應注意這一點。該設備適用于工作環(huán)境,而非家庭環(huán)境。 |